- 产品展示 -
Product Show
- 产品展示 -
Product Show
焊·烤嘴
焊嘴H01-6 | ||||
嘴号 | 喉径mm | 切割厚度mm | 氧气压力Mpa | 燃气压力Mpa |
1# | 0.7 | 2-3 | 0.2 | 0.01-0.03 |
2# | 0.9 | 3-5 | 0.3 | 0.01-0.03 |
3# | 1.1 | 5-6 | 0.4 | 0.01-0.03 |
焊嘴H01-12 | ||||
嘴号 | 喉径mm | 切割厚度mm | 氧气压力Mpa | 燃气压力Mpa |
1# | 1.1 | 5-7 | 0.4 | 0.01-0.03 |
2# | 1.3 | 7-9 | 0.5 | 0.01-0.03 |
3# | 1.5 | 9-12 | 0.6 | 0.01-0.03 |
4# | 1.8 | 12-15 | 0.7 | 0.03-0.04 |
5# | 2.1 | 15-20 | 0.7 | 0.03-0.04 |
线状烤嘴H01-20 | ||||
嘴号 | 喉径mm | 切割厚度mm | 氧气压力Mpa | 燃气压力Mpa |
1# | 2.2 | 10-14 | 0.7 | 0.03-0.04 |
2# | 2.6 | 14-17 | 0.7 | 0.03-0.04 |
3# | 3 | 17-20 | 0.7 | 0.03-0.04 |
线状烤嘴H01-40 | ||||
嘴号 | 喉径mm | 切割厚度mm | 氧气压力Mpa | 燃气压力Mpa |
1# | 3.5 | 20-25 | ≥0.8 | 0.03-0.05 |
2# | 4 | 25-30 | ≥0.8 | 0.03-0.05 |
3# | 4.5 | 30-40 | ≥0.8 | 0.03-0.05 |
散状烤嘴H01-20/H01-40 | ||||
规格 | 加热厚度mm | 氧气压力Mpa | 燃气压力Mpa | |
H01-20 | 10-20 | ≥0.8 | 0.05-0.06 | |
H01-40 | 30-40 | ≥0.8 | 0.05-0.06 | |
加热嘴H01-60/大型加热嘴DH01-80 | ||||
规格 | 加热厚度mm | 氧气压力Mpa | 燃气压力Mpa | |
H01-60 | 50-60 | ≥1.0 | 0.06-0.08 | |
DH01-80 | 60-80 | ≥1.0 | 0.06-0.08 |
咨询电话
0412-8051680、8051690
咨询电话
0412-8051680、8051690
公司地址
辽宁省鞍山市铁西区钢西路132号
公司地址
辽宁省鞍山市铁西区钢西路132号
电子邮箱
hyhxg@163.com
电子邮箱
hyhxg@163.com
扫一扫
版权所有 鞍山阳天冶金能源技术有限公司 辽ICP备18012886号-2 营业执照 技术支持:鞍山龙采
网站部分资源来自互联网公开渠道 如有侵权请及时联系本司删除
版权所有 鞍山阳天冶金能源技术有限公司
辽ICP备18012886号-2 营业执照 技术支持:鞍山龙采
网站部分资源来自互联网公开渠道 如有侵权请及时联系本司删除